Списки поступающих
 
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 09:14:47.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000039 от 11.02.2025 13:21:08
Конкурсная группа - Эксплуатация судовых энергетических установок/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация судовых энергетических установок
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Математика / Прикладная математика
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Физика и механика материалов / Информатика в инженерном деле / Прикладная химия
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Договор по физ лицу
Приоритет
Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
проводилось сейчас
1 146-751-655 86 232 232 75 78 79 0 0 0 3 1 1
2 177-477-686 39 222 212 78 78 56 10 10 0 2 1 1
3 145-645-079 74 203 203 72 72 59 0 0 0 4 1 1
4 204-102-753 94 203 194 60 70 64 9 9 0 2 1 1
5 149-360-096 75 202 192 64 58 70 10 10 0 1 1 0
6 172-681-279 87 196 196 60 72 64 0 0 0 1 1 0
7 164-234-840 59 189 189 54 70 65 0 0 0 3 1 1
8 156-981-964 30 183 183 70 64 49 0 0 0 3 1 1
9 158-652-029 86 178 178 49 58 71 0 0 0 1 1 0
10 205-313-559 21 177 177 58 58 61 0 0 0 3 2 0
11 160-012-838 07 175 165 52 64 49 10 10 0 1 1 0
12 164-302-149 30 173 173 57 58 58 0 0 0 1 1 0
13 165-185-479 92 172 172 60 58 54 0 0 0 3 1 0
14 150-350-329 13 172 167 52 64 51 5 5 0 3 1 1
15 168-339-552 07 171 171 51 64 56 0 0 0 5 1 1
16 181-589-097 09 171 171 49 58 64 0 0 0 4 1 1
17 169-861-889 49 169 164 57 58 49 5 5 0 5 1 0
18 180-325-939 62 169 159 52 64 43 10 10 0 4 3 0
19 149-421-703 65 165 165 64 52 49 0 0 0 4 1 1
20 149-907-951 22 165 165 61 64 40 0 0 0 2 1 1
21 170-617-795 77 163 157 54 52 51 6 6 0 2 1 1
22 175-599-308 26 160 160 48 58 54 0 0 0 2 1 1
23 152-106-289 23 159 159 64 46 49 0 0 0 1 1 0
24 168-280-789 09 159 159 51 64 44 0 0 0 1 1 1
25 168-680-953 27 150 140 45 46 49 10 10 0 3 1 1
26 171-109-935 51 147 147 55 52 40 0 0 0 2 2 0
27 166-586-297 22 146 146 45 58 43 0 0 0 4 2 0
28 168-903-058 96 146 146 45 58 43 0 0 0 2 1 1
29 180-037-327 35 145 145 55 46 44 0 0 0 1 1 1
30 170-223-681 33 140 140 48 47 45 0 0 0 2 1 1
31 184-059-467 92 136 131 55 40 36 5 5 0 2 1 1
32 181-247-197 67 134 134 54 27 53 0 0 0 6 5 0
33 189-386-944 55 134 134 45 46 43 0 0 0 2 1 1
34 177-928-233 23 131 131 50 36 45 0 0 0 1 2 1
35 164-082-291 57 131 131 48 41 42 0 0 0 3 1 1
36 164-878-016 06 131 128 45 40 43 3 3 0 2 1 1
37 181-910-519 64 130 130 54 40 36 0 0 0 3 1 1
38 170-539-524 68 129 129 51 27 51 0 0 0 1 4 1
39 177-582-678 30 128 128 37 40 51 0 0 0 3 0 0
40 164-671-856 99 126 126 48 36 42 0 0 0 1 0 1
41 164-372-982 90 125 125 45 40 40 0 0 0 2 0 1
42 164-969-119 17 125 125 36 46 43 0 0 0 3 0 0
43 168-902-971 15 124 124 50 30 44 0 0 0 2 0 1
44 165-905-110 70 122 122 48 35 39 0 0 0 1 0 1
45 169-127-942 00 122 122 42 40 40 0 0 0 2 0 1
46 164-646-037 77 121 121 36 46 39 0 0 0 2 5 1
47 164-807-790 99 119 119 44 30 45 0 0 0 3 0 3
48 168-032-032 43 119 109 42 27 40 10 10 0 4 0 3
49 153-731-104 37 118 118 40 34 44 0 0 0 2 1 1
50 165-071-155 48 114 114 48 27 39 0 0 0 2 0 2
51 169-219-299 04 114 114 45 30 39 0 0 0 4 3 3
52 164-546-116 69 113 113 40 34 39 0 0 0 2 0 1
53 188-279-290 34 110 110 38 30 42 0 0 0 2 0 2
54 149-360-095 74 109 109 36 34 39 0 0 0 5 0 4
55 182-778-954 35 86 86 41 45 0 0 0 2 0 0
56 ************** ** ** ** ** * * * *** *** ** * * * ***
57 175-247-213 70 83 83 43 40 0 0 0 1 0 0
58 145-129-058 45 0 0 0 0 0 2 0 0
59 157-990-231 08 0 0 0 0 0 2 0 0
60 164-372-982 90 0 0 0 0 0 2 0 0
61 164-580-397 88 0 0 0 0 0 2 0 0
62 166-106-778 71 0 0 0 0 0 4 0 0
63 167-372-431 85 0 0 0 0 0 2 0 0
64 168-061-509 70 0 0 0 0 0 1 0 0
65 168-680-917 23 0 0 0 0 0 1 0 0
66 173-436-152 63 0 0 0 0 0 2 0 0
67 174-058-395 81 0 0 0 0 0 2 0 0
68 176-108-688 86 0 0 0 0 0 2 0 0
69 183-279-354 99 0 0 0 0 0 2 0 0