Списки поступающих
 
Дата формирования - 17.08.2025. Время формирования - 09:19:57.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000039 от 11.02.2025 13:21:08
Конкурсная группа - Эксплуатация судовых энергетических установок/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация судовых энергетических установок
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 14. Зачислено: 14. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Математика / Прикладная математика
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Физика и механика материалов / Информатика в инженерном деле / Прикладная химия
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Договор по физ лицу
Приоритет
Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
проводилось сейчас
1 168-280-789 09 159 159 51 64 44 0 0 0 1 0 0
2 180-037-327 35 145 145 55 46 44 0 0 0 1 0 0
3 177-928-233 23 131 131 50 36 45 0 0 0 1 0 0
4 170-539-524 68 129 129 51 27 51 0 0 0 1 0 0
5 164-671-856 99 126 126 48 36 42 0 0 0 1 0 0
6 165-905-110 70 122 122 48 35 39 0 0 0 1 0 0
7 168-680-917 23 120 120 40 40 40 0 0 0 1 0 0
8 156-313-156 44 112 112 49 27 36 0 0 0 2 0 0
9 164-700-557 58 106 106 36 30 40 0 0 0 2 0 0
10 164-372-982 90 105 105 38 27 40 0 0 0 2 0 0
11 168-902-971 15 103 103 36 27 40 0 0 0 2 0 0
12 145-129-058 45 102 102 36 27 39 0 0 0 2 0 0
13 176-108-688 86 99 99 36 27 36 0 0 0 2 0 0
14 203-446-285 33 99 99 36 27 36 0 0 0 3 0 0
15 146-751-655 86 232 232 75 78 79 0 0 0 3 0 0
16 177-477-686 39 222 212 78 78 56 10 10 0 2 0 0
17 179-270-216 88 221 216 66 78 72 5 5 0 2 0 0
18 178-383-497 26 217 217 70 74 73 0 0 0 2 0 0
19 164-968-988 50 213 213 67 76 70 0 0 0 3 0 0
20 166-106-778 71 208 208 68 70 70 0 0 0 4 0 0
21 197-532-487 16 206 203 66 70 67 3 3 0 4 0 0
22 145-645-079 74 203 203 72 72 59 0 0 0 4 0 0
23 204-102-753 94 203 194 60 70 64 9 9 0 2 0 0
24 149-360-096 75 202 192 64 58 70 10 10 0 1 0 0
25 172-681-279 87 196 196 60 72 64 0 0 0 1 0 0
26 164-234-840 59 189 189 54 70 65 0 0 0 3 0 0
27 156-981-964 30 183 183 70 64 49 0 0 0 3 0 0
28 167-738-346 16 182 182 49 72 61 0 0 0 2 0 0
29 205-313-559 21 177 177 58 58 61 0 0 0 3 0 0
30 160-012-838 07 175 165 52 64 49 10 10 0 1 0 0
31 164-302-149 30 173 173 57 58 58 0 0 0 1 0 0
32 165-185-479 92 172 172 60 58 54 0 0 0 3 0 0
33 150-350-329 13 172 167 52 64 51 5 5 0 3 0 0
34 168-339-552 07 171 171 51 64 56 0 0 0 5 0 0
35 181-589-097 09 171 171 49 58 64 0 0 0 4 0 0
36 169-861-889 49 169 164 57 58 49 5 5 0 5 0 0
37 181-407-629 62 169 169 55 74 40 0 0 0 4 0 0
38 149-319-388 95 169 169 54 74 41 0 0 0 2 0 0
39 164-580-609 81 167 167 51 58 58 0 0 0 2 0 0
40 180-325-939 62 166 156 52 64 40 10 10 0 4 0 0
41 149-421-703 65 165 165 64 52 49 0 0 0 4 0 0
42 149-907-951 22 165 165 61 64 40 0 0 0 2 0 0
43 162-194-355 61 164 159 54 64 41 5 5 0 2 0 0
44 170-617-795 77 163 157 54 52 51 6 6 0 2 0 0
45 175-599-308 26 160 160 48 58 54 0 0 0 2 0 0
46 152-106-289 23 159 159 64 46 49 0 0 0 1 0 0
47 164-257-068 69 159 154 54 52 48 5 5 0 5 0 0
48 165-910-789 96 157 157 45 58 54 0 0 0 2 0 0
49 165-970-639 12 155 145 48 58 39 10 10 0 3 0 0
50 168-680-953 27 150 140 45 46 49 10 10 0 3 0 0
51 171-109-935 51 147 147 55 52 40 0 0 0 2 0 0
52 166-586-297 22 146 146 45 58 43 0 0 0 4 0 0
53 168-903-058 96 146 146 45 58 43 0 0 0 2 0 0
54 184-059-467 92 141 131 55 40 36 10 10 0 2 0 0
55 185-296-512 06 141 141 52 46 43 0 0 0 1 0 0
56 170-223-681 33 140 140 48 47 45 0 0 0 2 0 0
57 164-840-103 58 139 139 43 34 62 0 0 0 3 0 0
58 181-247-197 67 134 134 54 27 53 0 0 0 6 0 0
59 189-386-944 55 134 134 45 46 43 0 0 0 2 0 0
60 164-878-016 06 131 128 45 40 43 3 3 0 2 0 0
61 181-910-519 64 130 130 54 40 36 0 0 0 3 0 0
62 177-582-678 30 128 128 37 40 51 0 0 0 3 0 0
63 180-115-373 29 125 125 50 36 39 0 0 0 2 0 0
64 164-969-119 17 125 125 36 46 43 0 0 0 3 0 0
65 165-952-568 12 124 124 49 34 41 0 0 0 3 0 0
66 185-164-006 65 123 123 43 40 40 0 0 0 2 0 0
67 169-127-942 00 122 122 42 40 40 0 0 0 2 0 0
68 164-646-037 77 121 121 36 46 39 0 0 0 2 0 0
69 168-032-032 43 119 109 42 27 40 10 10 0 4 0 0
70 153-731-104 37 118 118 40 34 44 0 0 0 2 0 0
71 165-071-155 48 114 114 48 27 39 0 0 0 2 0 0
72 169-219-299 04 114 114 45 30 39 0 0 0 4 0 0
73 164-546-116 69 113 113 40 34 39 0 0 0 2 0 0
74 181-071-634 46 113 113 37 27 49 0 0 0 2 0 0
75 188-279-290 34 110 110 38 30 42 0 0 0 2 0 0
76 149-360-095 74 109 109 36 34 39 0 0 0 5 0 0
77 147-145-041 44 109 99 36 27 36 10 10 0 3 0 0
78 164-082-291 57 108 108 36 30 42 0 0 0 3 0 0
79 164-807-790 99 107 107 40 27 40 0 0 0 3 0 0
80 182-778-954 35 106 106 40 27 39 0 0 0 2 0 0
81 164-700-556 57 102 102 36 30 36 0 0 0 2 0 0
82 173-213-176 37 102 102 36 30 36 0 0 0 3 0 0
83 205-039-176 26 101 101 38 27 36 0 0 0 3 0 0
84 064-420-406 27 99 99 36 27 36 0 0 0 2 0 0
85 101-604-802 94 99 99 36 27 36 0 0 0 2 0 0
86 157-990-231 08 99 99 36 27 36 0 0 0 2 0 0
87 164-969-079 26 99 99 36 27 36 0 0 0 2 0 0
88 166-738-400 99 99 99 36 27 36 0 0 0 1 0 0
89 168-061-509 70 99 99 36 27 36 0 0 0 1 0 0
90 182-385-294 92 99 99 36 27 36 0 0 0 1 0 0
91 183-279-354 99 99 99 36 27 36 0 0 0 2 0 0
92 204-259-418 40 99 99 36 27 36 0 0 0 2 0 0
93 ************** ** ** ** ** * * * *** *** ** * * * ***
94 175-247-213 70 83 83 43 40 0 0 0 1 0 0
95 201-783-451 41 66 66 39 27 0 0 0 1 0 0
96 164-580-397 88 63 63 36 27 0 0 0 2 0 0